成長が期待できる株
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1661 位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス)1,203(15:30) -132.41%
1662 位 6103 - オークマ4,155(15:30) +552.41%
1663 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)2,072.5(15:30) +66.52.41%
1664 位 4625 - アトミクス829(15:30) +72.41%
1665 位 2337 - いちご477(15:30) +172.41%
1666 位 3969 - エイトレッド1,409(15:30) +72.41%
1667 位 7908 - KIMOTO290(15:30) 2.41%
1668 位 5973 - トーアミ665(15:30) -192.41%
1669 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)663(15:30) -132.41%
1670 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,490(15:30) +62.41%
1671 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック)1,875(15:30) +22.40%
1672 位 3626 - TIS3,173.0(15:30) +28.02.40%
1673 位 6038 - イード918(15:30) +12.40%
1674 位 9505 - 北陸電力(北陸電)1,042.0(15:30) +2.52.40%
1675 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)1,789.0(15:30) +53.02.40%
1676 位 3059 - ヒラキ835(15:30) +22.40%
1677 位 4720 - 城南進学研究社(城南進研)292(15:30) +62.40%
1678 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD)1,666.0(15:30) -21.02.40%
1679 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG)1,544.5(15:30) -40.52.40%
1680 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)-(-) 2.40%
1661 〜 1680 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品