今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1681 位 7131 - のむら産業 | 4,025(15:30) -165 | 2.39% |
| 1682 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 3,345(15:30) -125 | 2.39% |
| 1683 位 8919 - カチタス | 3,265(15:30) -95 | 2.39% |
| 1684 位 6810 - マクセル | 2,089(15:30) -7 | 2.39% |
| 1685 位 6143 - ソディック | 1,463(15:30) +16 | 2.39% |
| 1686 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 4,610(15:30) | 2.39% |
| 1687 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 962(15:30) -20 | 2.39% |
| 1688 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 4,570(15:30) +60 | 2.39% |
| 1689 位 6239 - ナガオカ | 1,465(15:11) -21 | 2.39% |
| 1690 位 2001 - ニップン | 2,759(15:30) -17 | 2.39% |
| 1691 位 3565 - アセンテック | 1,257(15:30) +51 | 2.39% |
| 1692 位 3433 - トーカロ | 2,930(15:30) +32 | 2.39% |
| 1693 位 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,600(15:30) +25 | 2.38% |
| 1694 位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 2,308(15:30) +13 | 2.38% |
| 1695 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,093(15:30) +15 | 2.38% |
| 1696 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,780(15:30) -35 | 2.38% |
| 1697 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 6,310(15:30) -200 | 2.38% |
| 1698 位 8053 - 住友商事(住友商) | 5,871(15:30) -82 | 2.38% |
| 1699 位 4341 - 西菱電機 | 967(15:20) -4 | 2.38% |
| 1700 位 3974 - SCAT | 588(15:30) +4 | 2.38% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |