成長が期待できる株
日経日経平均株価: 52,002.44 前日比: -3,618.40 -6.51%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1921 位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD)713(15:30) -92.10%
1922 位 6532 - ベイカレント4,766(15:30) +1952.10%
1923 位 6440 - JUKI713(15:30) -152.10%
1924 位 7726 - 黒田精工(黒田精)951(15:30) -162.10%
1925 位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)6,200(15:30) -502.10%
1926 位 9913 - 日邦産業3,720(15:30) 2.10%
1927 位 7974 - 任天堂8,680(15:30) +1032.09%
1928 位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル)1,432(15:30) 2.09%
1929 位 6222 - 島精機製作所(島精機)959(15:30) +112.09%
1930 位 7975 - リヒトラブ1,196(13:37) +22.09%
1931 位 6264 - マルマエ3,645(15:30) +302.09%
1932 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)1,436(15:30) -542.09%
1933 位 4735 - 京進319(15:30) +72.09%
1934 位 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ)1,853(15:30) -312.09%
1935 位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD)2,781(15:30) -72.09%
1936 位 7196 - Casa722(15:30) +12.08%
1937 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)2,645.5(15:30) +41.52.08%
1938 位 2813 - 和弘食品4,140(15:30) +252.08%
1939 位 2981 - ランディックス(ランディクス)2,259(15:30) -242.08%
1940 位 2229 - カルビー3,171.0(15:30) +45.02.08%
1921 〜 1940 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品