成長が期待できる株
日経日経平均株価: 51,945.74 前日比: -3,675.10 -6.61%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1941 位 2811 - カゴメ2,794.0(15:30) +5.52.08%
1942 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG)8,170(15:30) +3952.08%
1943 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)4,815(15:30) -302.08%
1944 位 300A - MIC2,888(15:30) +1392.08%
1945 位 6976 - 太陽誘電4,325(15:30) -422.08%
1946 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD)5,090(15:30) +1902.08%
1947 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG)6,140(15:30) 2.08%
1948 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,736(15:30) -22.07%
1949 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD)1,448(15:30) -52.07%
1950 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)627(15:30) -72.07%
1951 位 4218 - ニチバン1,930(15:30) -292.07%
1952 位 9895 - コンセック1,306(15:30) -152.07%
1953 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)2,898(15:30) +112.07%
1954 位 2708 - 久世2,182(15:30) -142.06%
1955 位 6832 - アオイ電子2,621(15:30) -242.06%
1956 位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス)1,360(15:30) -132.06%
1957 位 2376 - サイネックス733(15:30) +12.05%
1958 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス)1,805(15:30) +432.05%
1959 位 7713 - シグマ光機2,047(15:30) -222.05%
1960 位 1812 - 鹿島建設(鹿島)6,441(15:30) -1192.05%
1941 〜 1960 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品